Multímetro estándar que ofrece máxima seguridad y confiabilidad con tiempo de operación continua de 130 horas, con la opción de medir voltaje AC/CC de forma continua, opción de detector de voltaje y de pinza amperimétrica,
| Dimensiones | 93x 197 x 53 mm |
| Voltaje CC | 60 mV a 1000 V, 6 rangos |
| Voltaje AC | 60 mV a 1000V, características de frecuencia 20 Hz a 100 kHz. |
| Rango de voltaje AC/CC | 6 V a 1000 V, 4 rangos, características de frecuencia 20 Hz a 100 kHz. |
| Corriente CC | 600 uA a 10 A, 6 rangos |
| Corriente AC | 600 uA a 10 A, 6 rangos |
| Voltaje nominal máximo entre terminales y tierra | 1000 V AC (Categoría de medición III)
600 V AC (Categoría de medición IV) |
| Resistencia | 600 Ω a 60 MΩ |
| Frecuencia | 99.99 Hz a 500 kHz, 5 rangos |
| Continuidad | Umbral: 20/50/100/500 Ω |
| Capacitancia | 1.000 nF a 100.00 mF, 9 rangos |
| Prueba de diodos | 0.15 V a 3 V, siete etapas. |
| Pantalla LCD | LCD 5ndígitos, máx 6000 dígitos |
| Cable de prueba | L9207-10 × 1 |
| Distancia prueba de caídas (hormigón) | 1 metro |
| Otras funciones | Retención del valor en la pantalla, retención automática |











