Principio de medición | Comprende dos núcleos para inyección de voltaje y medición de corriente. A partir del voltaje definido y corriente medida, se calcula la resistencia total del bucle |
Rango de medición | 0,20 Ω (resolución de 0,01 Ω) a 1600 Ω (resolución de 20 Ω), 10 rangos |
Voltaje máximo a terminal a tierra | 600 V AC (categoría IV) sobrevoltaje previsto 8000 V |
Corriente de prueba | 20 mA a 60 A |
Precisión de medida | ±1.5% de la lectura ± 0,02 Ω |
Memoria | Hasta 2000 datos |
Fuente de alimentación | Batería alcalina LR6 x 2 |
Tiempo de funcionamiento continuo | Aprox. 40 horas (medición de 25 Ω, retroiluminación apagada, sin Z3210 instalado)
Aprox. 35 horas (medición de 25 Ω, retroiluminación apagada, con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas |
Dimensiones | 73 mm x 218 mm x 43 mm |
Nivel de armónicos | Con Z3210 instalado, niveles armónicos actuales hasta el 30, factor de contenido, relación de distorsión armónica total. |
Otras funciones | Retención de datos, retroiluminación, filtro, ahorro de energía automático, comunicación inalámbrica (sin Z3210 instalado) |
Accesorios | 1 estuche de transporte
1 bucle de verificación de resistencia (1 Ω ± 2%, 25 Ω ± 1%) 1 correa 2 baterías alcalinas LR6 1 manual de instrucciones |
Probador de Resistencia a Tierra con Abrazadera FT 6380-50
Probador de Resistencia de tierra con abrazadera de poste fácil con mordaza súper delgada.