Multímetro estándar que ofrece máxima seguridad y confiabilidad con tiempo de operación continua de 130 horas, con la opción de medir voltaje AC/CC de forma continua, opción de detector de voltaje y de pinza amperimétrica.
| Dimensiones | 84 x 174 x 52mm |
| Voltaje CC | 600 mV a 1000 V, 5 rangos |
| Voltaje AC | 6 V a 1000V, características de frecuencia 40 Hz a 1 kHz. |
| VAC/VCC Automático | Sí |
| Corriente CC | 60 mA a 10 A, 4 rangos |
| Corriente CA | 600 mA a 10 A, 3 rangos |
| Voltaje nominal máximo entre terminales y tierra | 1000 V AC (Categoría de medición III)
600 V AC (Categoría de medición IV) |
| Resistencia | 600 Ω a 60 MΩ |
| Corriente con abrazadera de sondas | 10 A/1000 A, 7 rangos |
| Detección de voltaje (50/60 Hz) | Hi: AC40 V a 600V, Lo: AC80V a 600 V |
| Frecuencia | 99.99 Hz a 99.99 kHz, 4 rangos |
| Continuidad | Si |
| Valor RMS real | Sí |
| Capacitancia | 1.000 uF a 10.00 mF, 5 rangos |
| Prueba de diodos | 0.15 V a 1.5 V |
| Pantalla LCD | LCD 4 dígitos, máx 6000 dígitos |
| Cable de prueba | L9207-10 × 1 |
| Distancia prueba de caídas (hormigón) | 1 metro |
| Otras funciones | Retención del valor en la pantalla, retención automática, visualización de valor máximo/mínimo/promedio. |
| Comunicación con PC | Si |












