El innovador sistema de medición de luz MAVOMASTER y MAVOPROBES, proporciona una flexibilidad y confiabilidad absoluta para todas sus aplicaciones.
| Idioma de configuración | Inglés/Alemán |
| Display | Pantalla FSTN, 128 x 64 pixeles, monocroma |
| Aparato de visualización | 2 visualizaciones por segundo |
| Memoria de valores medidos | 8 GB |
| Software | MAVOSOFT |
| Alimentación | Pila alcalina de 1,5 V o pilas recargables |
| Vida útil de la batería | Máx. 16 h de funcionamiento continuo. |
| Funcionamiento continuo | Alimentación con cable USB -PC, power bank. |
| Dimensiones | 65 x 120 x 19 mm |
| Iluminancia | 0,001 lx hasta 199990 lx / 0,001 fc a 19999 fc |
| Luminancia | 0,01 cd/m² a 1999900 cd/m² / 0,001 fL a 199990 fL con accesorio opcional de luminancia |
| Tasa de medición | 2 mediciones |
| Sensor de medición | Fotodiodo de silicio con filtro V(λ), difusor aprox. Ø 10 mm |









